<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vogelwijk Energiek</title>
	<atom:link href="http://www.vogelwijkenergiek.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vogelwijkenergiek.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 10:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Website is aangepast</title>
		<link>http://www.vogelwijkenergiek.nl/website-is-aangepast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=website-is-aangepast</link>
		<comments>http://www.vogelwijkenergiek.nl/website-is-aangepast/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Schlotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelwijkenergiek.nl/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[De website www.vogelwijkenergiek.nl is aangepast. Behalve nieuwsberichten staat er nu ook informatie op over de activiteiten die we als vereniging uitvoeren (zie menu “activiteiten”) . Tevens voegen we algemene informatie over duurzaamheid toe (zie menu “Informatie duurzaamheid”). De menu’s staan boven in uw scherm. Deze informatie zal stap voor stap worden gevuld en uitgebreid. Bij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogelwijkenergiek.nl/website-is-aangepast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer Haagse molens mogelijk</title>
		<link>http://www.vogelwijkenergiek.nl/meer-haagse-windmolens-mogelijk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meer-haagse-windmolens-mogelijk</link>
		<comments>http://www.vogelwijkenergiek.nl/meer-haagse-windmolens-mogelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick van Rietschoten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelwijkenergiek.nl/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Den Haag heeft bij het begin van de lente het licht op groen gezet voor initiatieven van groepen bewoners om gezamenlijk windmolens te gebruiken. Het College van B e n W heeft naar aanleiding van vragen van de D66-fractie in de gemeenteraad besloten alle initiatieven met opwekking van stroom door middel van windmolens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogelwijkenergiek.nl/meer-haagse-windmolens-mogelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat doen we met ons regenwater?</title>
		<link>http://www.vogelwijkenergiek.nl/wat-doen-we-met-ons-regenwater-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wat-doen-we-met-ons-regenwater-2</link>
		<comments>http://www.vogelwijkenergiek.nl/wat-doen-we-met-ons-regenwater-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick van Rietschoten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelwijkenergiek.nl/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Je kunt Gods water over Gods akker laten stromen, maar er is meer mogelijk, zeker ook in de Haagse Vogelwijk. Kies uit verschillende opties Wat doen we met ons regenwater? Door Jenneke Ringnalda bestuurslid Vogelwijk Energie(k) Wist u dat Nederlanders per persoon gemiddeld 200 liter drinkwater per dag verbruiken? Dat betekent voor een huishouden van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogelwijkenergiek.nl/wat-doen-we-met-ons-regenwater-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slimme meter-project van start</title>
		<link>http://www.vogelwijkenergiek.nl/doe-mee-met-het-slimme-meter-project/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doe-mee-met-het-slimme-meter-project</link>
		<comments>http://www.vogelwijkenergiek.nl/doe-mee-met-het-slimme-meter-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelwijkenergiek.nl/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Vogelwijk Energie(k) begint dit voorjaar in de wijk een proefproject met &#8216;slimme&#8217; energiemeters. Dat gebeurt in samenwerking met Stedin, de beheerder van het gas- en elektriciteitsnet, en het Delftse bedrijf Shifft (internetapplicaties). In vijftig huizen in de Vogelwijk is een nieuwe gas- en elektriciteitsmeter aangebracht, die dagelijks gebruiksgegevens doorgeeft aan een speciaal computerprogramma dat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogelwijkenergiek.nl/doe-mee-met-het-slimme-meter-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbeeld voor andere wijken</title>
		<link>http://www.vogelwijkenergiek.nl/windmolen-voorbeeld-voor-andere-wijken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windmolen-voorbeeld-voor-andere-wijken</link>
		<comments>http://www.vogelwijkenergiek.nl/windmolen-voorbeeld-voor-andere-wijken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick van Rietschoten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelwijkenergiek.nl/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van de succesvolle resultaten die windmolen De Duinvogel in 2011 heeft geboekt, publiceerde AD/Haagsche Courant op 1 februari 2012 een interview met twee bestuursleden van Vogelwijk Energie(k): voorzitter Paul Lohmann en secretaris Paul Schlotter. Bijgaand een kopie van dit artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogelwijkenergiek.nl/windmolen-voorbeeld-voor-andere-wijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen van Zonnekracht</title>
		<link>http://www.vogelwijkenergiek.nl/zonnepanelen-zonnekracht-geplaatst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zonnepanelen-zonnekracht-geplaatst</link>
		<comments>http://www.vogelwijkenergiek.nl/zonnepanelen-zonnekracht-geplaatst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick van Rietschoten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelwijkenergiek.nl/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Op een dak in de Haagse Vogelwijk heeft Zon-IQ eind januari 2012 bij de familie Dijkshoorn de eerste zonnepanelen geplaatst in het kader van campagne Zonnekracht. Voor meer informatie zie: nudge.nl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogelwijkenergiek.nl/zonnepanelen-zonnekracht-geplaatst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slimme meter: Wie verbruikt de minste energie?</title>
		<link>http://www.vogelwijkenergiek.nl/slimme-meter-wie-verbruikt-de-minste-energie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slimme-meter-wie-verbruikt-de-minste-energie</link>
		<comments>http://www.vogelwijkenergiek.nl/slimme-meter-wie-verbruikt-de-minste-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelwijkenergiek.nl/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Wie verbruikt de minste energie? ‘Wedstrijdje met de buren’ Door Magda van Eijck Enkele tientallen wijkbewoners waren op donderdagavond 13 oktober naar de HALO-kantine getogen om zich te laten voorlichten over ‘slimme’ energiemeters en zonnepanelen. De avond was georganiseerd door Vogelwijk Energie(k). ,,Netbeheerder Stedin verzorgt (net als Prorail bij het spoor) door middel van leidingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogelwijkenergiek.nl/slimme-meter-wie-verbruikt-de-minste-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatieavond subsidie woningisolatie 18 augustus</title>
		<link>http://www.vogelwijkenergiek.nl/informatieavond-subsidie-woningisolatie-18-augustus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informatieavond-subsidie-woningisolatie-18-augustus</link>
		<comments>http://www.vogelwijkenergiek.nl/informatieavond-subsidie-woningisolatie-18-augustus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelwijkenergiek.nl/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Donderdagavond 18 augustus organiseert Vogelwijk Energiek in samenwerking met de gemeente Den Haag een informatieavond over de subsidiemogelijkheden voor woningisolatie. Locatie: kantine van het Tennispark Houtrust, Laan van Poot 38. en de aanvang is 19.30 uur. EPA-adviseur Michiel de Raaij geeft voorlichting over de beste manier waarop u uw woning kunt isoleren. Aannemer Maurits Burkhardt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogelwijkenergiek.nl/informatieavond-subsidie-woningisolatie-18-augustus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatieavond over woningisolatie, donderdag 23 juni.</title>
		<link>http://www.vogelwijkenergiek.nl/informatieavond-over-woningisolatie-donderdag-23-juni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informatieavond-over-woningisolatie-donderdag-23-juni</link>
		<comments>http://www.vogelwijkenergiek.nl/informatieavond-over-woningisolatie-donderdag-23-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[vogelwijk]]></category>
		<category><![CDATA[woningisoloatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelwijkenergiek.nl/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Beste leden van Vogelwijk Energie(k) en belangstellenden, Wij hopen u welkom te mogen heten op onze bijeenkomst over woningisolatie op donderdagavond 23 juni 2011 om 19.30 uur in de kantine van de HALO aan de Laan van Poot. Vogelwijk Energie(k) stelt, samen met de gemeente en deskundige adviseurs, een speciaal pakket samen om uw woning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogelwijkenergiek.nl/informatieavond-over-woningisolatie-donderdag-23-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op weg naar een klimaatneutrale woonwijk</title>
		<link>http://www.vogelwijkenergiek.nl/op-weg-naar-een-klimaatneutrale-woonwijk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=op-weg-naar-een-klimaatneutrale-woonwijk</link>
		<comments>http://www.vogelwijkenergiek.nl/op-weg-naar-een-klimaatneutrale-woonwijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelwijkenergiek.nl/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Een oude woonwijk klimaatneutraal maken, kan dat? Vogelwijk Energie(k) uit Den Haag denkt dat het binnen een jaar of tien haalbaar is. Vogelwijk Energie(k) is een initiatief van bewoners uit de Vogelwijk, een buurt met ruim 2600 huishoudens die grenst aan de Haagse duinen. In 2010 trokken de initiatiefnemers landelijk de aandacht door een stilgelegde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogelwijkenergiek.nl/op-weg-naar-een-klimaatneutrale-woonwijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

